FC Barcelona: tin tức, thông tin website facebook
CLB FC Barcelona: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | FC Barcelona |
Tên khác | Barcelona |
Biệt danh | Barcelona |
Năm/Ngày thành lập | 1899-11-29 |
Bóng đá quốc gia nào? | Tây Ban Nha |
Giải bóng đá VĐQG | La Liga |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | Avda. Aristides Maillol s/n,ES-08028 BARCELONA |
Sân vận động | Estadi Olímpic Lluís Companys |
Sức chứa sân vận động | 99,354 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV Hans Dieter Flick |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | http://www.fcbarcelona.com |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả FC Barcelona mới nhất
-
16/01 03:00BarcelonaBetis2 - 0
-
05/01 01:00BarbastroBarcelona0 - 2
-
13/01 02:001 BarcelonaReal Madrid4 - 1
-
09/01 02:00Athletic BilbaoBarcelona0 - 1
-
22/12 03:00BarcelonaAtletico Madrid1 - 0Vòng 18
-
16/12 03:00BarcelonaLeganes0 - 1Vòng 17
-
07/12 22:15BetisBarcelona0 - 1Vòng 16
-
04/12 01:00MallorcaBarcelona1 - 1Vòng 19
-
30/11 20:00BarcelonaLas Palmas0 - 0Vòng 15
-
12/12 03:00Borussia DortmundBarcelona0 - 0A
Lịch thi đấu FC Barcelona sắp tới
-
24/07 10:00BarcelonaReal Madrid? - ?
-
19/01 03:00GetafeBarcelona? - ?Vòng 20
-
27/01 03:00BarcelonaValencia? - ?Vòng 21
-
02/02 20:00BarcelonaAlaves? - ?Vòng 22
-
10/02 00:00SevillaBarcelona? - ?Vòng 23
-
17/02 00:00BarcelonaRayo Vallecano? - ?Vòng 24
-
24/02 00:00Las PalmasBarcelona? - ?Vòng 25
-
03/03 00:00BarcelonaSociedad? - ?Vòng 26
-
22/01 03:00BenficaBarcelona? - ?A
-
30/01 03:00BarcelonaAtalanta? - ?A
BXH La Liga mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 19 | 13 | 5 | 1 | 34 | 12 | 22 | 44 | T T T T T T |
2 | Real Madrid | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 19 | 24 | 43 | T B T H T T |
3 | FC Barcelona | 19 | 12 | 2 | 5 | 51 | 22 | 29 | 38 | H B T H B B |
4 | Athletic Bilbao | 19 | 10 | 6 | 3 | 29 | 17 | 12 | 36 | T T T T H T |
5 | Villarreal | 19 | 8 | 6 | 5 | 34 | 31 | 3 | 30 | H B B H T B |
6 | Mallorca | 19 | 9 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 30 | T T B B T T |
7 | Real Sociedad | 19 | 8 | 4 | 7 | 17 | 13 | 4 | 28 | B T T H B T |
8 | Girona | 19 | 8 | 4 | 7 | 27 | 25 | 2 | 28 | T H B B T T |
9 | Rayo Vallecano | 19 | 6 | 7 | 6 | 22 | 22 | 0 | 25 | B T H H H T |
10 | Real Betis | 19 | 6 | 7 | 6 | 21 | 23 | -2 | 25 | B B H T H B |
11 | Osasuna | 19 | 6 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 25 | H H H H B B |
12 | Celta Vigo | 19 | 7 | 3 | 9 | 28 | 30 | -2 | 24 | H B T B T B |
13 | Sevilla | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 23 | T H B T B H |
14 | Las Palmas | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | -5 | 22 | B T T H T B |
15 | Getafe | 19 | 4 | 7 | 8 | 13 | 16 | -3 | 19 | T B T B B T |
16 | Leganes | 19 | 4 | 7 | 8 | 18 | 29 | -11 | 19 | B H B T B H |
17 | RCD Espanyol | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 32 | -13 | 19 | B H H B H T |
18 | Alaves | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 31 | -10 | 17 | B H H H H B |
19 | Real Valladolid | 20 | 4 | 3 | 13 | 14 | 39 | -25 | 15 | B B T B T B |
20 | Valencia | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 29 | -11 | 13 | B B H H B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation