Reims: tin tức, thông tin website facebook
CLB Reims: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Reims |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1931 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Pháp |
| Giải bóng đá VĐQG | Ligue 1 |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | 2-4, place Jean-Moulin, 51100 Reims |
| Sân vận động | Stade Auguste Delaune |
| Sức chứa sân vận động | 21,684 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Samba Diawara |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.stade-de-reims.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Reims mới nhất
-
07/02 02:00ReimsBastia0 - 0Vòng 22
-
31/01 02:001 ClermontReims 10 - 0Vòng 21
-
25/01 02:001 ReimsSaint Etienne0 - 0Vòng 20
-
17/01 20:001 TroyesReims2 - 0Vòng 19
-
04/01 02:00ReimsFC Annecy 12 - 1Vòng 18
-
13/12 20:00Red Star FC 93Reims0 - 0Vòng 17
-
09/12 02:45ReimsStade Lavallois MFC3 - 0Vòng 16
-
04/02 02:30ReimsLe Mans1 - 0
-
11/01 00:00Le Puy Foot 43 AuvergneReims0 - 0
-
Pen [0-3]
-
20/12 02:451 Iris Club de CroixReims0 - 4
Lịch thi đấu Reims sắp tới
-
14/02 20:00GrenobleReims? - ?Vòng 23
-
21/02 20:00ReimsAmiens? - ?Vòng 24
-
27/02 23:00MontpellierReims? - ?Vòng 25
-
06/03 23:00USL DunkerqueReims? - ?Vòng 26
-
13/03 23:00ReimsRodez Aveyron? - ?Vòng 27
-
20/03 23:00GuingampReims? - ?Vòng 28
-
03/04 22:00ReimsBoulogne? - ?Vòng 29
-
10/04 22:00Stade Lavallois MFCReims? - ?Vòng 30
-
17/04 22:00ReimsRed Star FC 93? - ?Vòng 31
-
05/03 03:00StrasbourgReims? - ?
BXH Ligue 1 mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain (PSG) | 21 | 16 | 3 | 2 | 48 | 16 | 32 | 51 | T T T T T T |
| 2 | Lens | 21 | 16 | 1 | 4 | 37 | 17 | 20 | 49 | T T T B T T |
| 3 | Lyon | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 20 | 14 | 42 | T T T T T T |
| 4 | Marseille | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 27 | 19 | 39 | T B T T H B |
| 5 | Lille | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 30 | 4 | 33 | T B B B B H |
| 6 | Rennes | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 34 | -3 | 31 | T T H B B B |
| 7 | Toulouse | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 30 | T B T T H B |
| 8 | Strasbourg | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 27 | 7 | 30 | H H T T B B |
| 9 | Angers | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 29 | T B B H T T |
| 10 | Monaco | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | 28 | B B B H T H |
| 11 | Lorient | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 33 | -6 | 28 | H H T T T B |
| 12 | Stade Brestois | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 33 | -5 | 26 | B T B B H T |
| 13 | Le Havre | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 26 | -8 | 23 | B T H H B T |
| 14 | Nice | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 38 | -11 | 23 | B H B T H H |
| 15 | Paris FC | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 34 | -8 | 22 | B B T H H H |
| 16 | AJ Auxerre | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | -15 | 14 | B B B B H H |
| 17 | Nantes | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 37 | -18 | 14 | B T B B B B |
| 18 | Metz | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 46 | -25 | 13 | B H B B B H |
UEFA CL qualifying
UEFA CL play-offs
UEFA CL play-offs
UEFA EL qualifying
UEFA ECL play-offs
Championship Playoff
Relegation