Alianza Lima: tin tức, thông tin website facebook
CLB Alianza Lima: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Alianza Lima |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1901-2-15 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Peru |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Peru |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Estadio Alejandro Villanueva, Jirón Abtao con Isabel La Católica, La Victoria |
| Sân vận động | A.Villanueva |
| Sức chứa sân vận động | 35,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.clubalianzalima.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Alianza Lima mới nhất
-
19/04 08:00Alianza LimaCusco FC4 - 0Vòng 11
-
15/04 03:15AD TarmaAlianza Lima0 - 1Vòng 10
-
05/04 08:00Universitario De DeportesAlianza Lima0 - 0Vòng 9
-
22/03 06:30Alianza LimaJuan Pablo II College0 - 0Vòng 8
-
15/03 06:001 Deportivo GarcilasoAlianza Lima0 - 0Vòng 7
-
10/03 08:30Alianza LimaFBC Melgar1 - 1Vòng 6
-
01/03 01:151 UTC CajamarcaAlianza Lima 10 - 0Vòng 5
-
21/02 08:00Alianza LimaSport Boys1 - 0Vòng 4
-
15/02 08:00Alianza Atletico SullanaAlianza Lima0 - 0Vòng 3
-
12/02 07:30Alianza Lima2 de Mayo PJC0 - 0
Lịch thi đấu Alianza Lima sắp tới
-
07/02 03:30Sport BoysAlianza Lima? - ?Vòng 1
-
14/02 04:00Alianza LimaAlianza Atletico Sullana? - ?Vòng 4
-
21/02 04:00FC Carlos SteinAlianza Lima? - ?Vòng 3
-
21/02 04:00Carlos ManucciAlianza Lima? - ?Vòng 5
-
28/02 04:00Alianza LimaUTC Cajamarca? - ?Vòng 6
-
07/03 04:00AD TarmaAlianza Lima? - ?Vòng 7
-
14/03 04:00Alianza LimaCienciano? - ?Vòng 8
-
21/03 04:00Universitario De DeportesAlianza Lima? - ?Vòng 9
-
04/07 03:00Alianza LimaSport Boys? - ?Vòng 1
-
10/07 03:00Alianza LimaSport Boys? - ?Vòng 1
BXH VĐQG Peru mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Chankas | 11 | 9 | 2 | 0 | 21 | 10 | 11 | 29 | T T T T T T |
| 2 | Alianza Lima | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 5 | 16 | 26 | T H T B T T |
| 3 | Cienciano | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 | 22 | T T T T T B |
| 4 | Universitario De Deportes | 11 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 21 | B T H T B T |
| 5 | Comerciantes Unidos | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 | 19 | T H H H T T |
| 6 | FBC Melgar | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 17 | B H H B T T |
| 7 | UCV Moquegua | 12 | 5 | 1 | 6 | 14 | 18 | -4 | 16 | B B T T B T |
| 8 | Cusco FC | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 18 | -5 | 16 | T B T T B T |
| 9 | UTC Cajamarca | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 15 | T B H B H B |
| 10 | Juan Pablo II College | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 27 | -9 | 15 | B B T B H H |
| 11 | Sporting Cristal | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 | 14 | T B B T B B |
| 12 | Sport Huancayo | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 | 12 | B B B H H T |
| 13 | Sport Boys | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 | 12 | B T B B T H |
| 14 | Alianza Atletico Sullana | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 | B T H H B B |
| 15 | AD Tarma | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 10 | B T H B B H |
| 16 | Atletico Grau | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 | T H H H B T |
| 17 | Deportivo Garcilaso | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 | B H H T B B |
| 18 | FC Cajamarca | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 6 | B B B H B B |
Title Play-offs