VfL Wolfsburg: tin tức, thông tin website facebook
CLB VfL Wolfsburg: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | VfL Wolfsburg |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1945-9-12 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Đức |
| Giải bóng đá VĐQG | Bundesliga |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | In den Allerwiesen 1, 38446 Wolfsburg |
| Sân vận động | Volkswagen-Arena |
| Sức chứa sân vận động | 30,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.vfl-wolfsburg.de |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả VfL Wolfsburg mới nhất
-
31/01 02:30FC KolnVfL Wolfsburg1 - 0Vòng 20
-
24/01 21:30FSV Mainz 05VfL Wolfsburg0 - 1Vòng 19
-
17/01 21:30VfL WolfsburgHeidenheimer0 - 1Vòng 18
-
15/01 00:30VfL WolfsburgSt. Pauli1 - 1Vòng 17
-
11/01 23:30Bayern MunichVfL Wolfsburg2 - 1Vòng 16
-
20/12 21:30VfL WolfsburgSC Freiburg1 - 1Vòng 15
-
13/12 21:30MonchengladbachVfL Wolfsburg1 - 3Vòng 14
-
06/12 21:30VfL WolfsburgUnion Berlin2 - 0Vòng 13
-
30/11 23:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg0 - 0Vòng 12
-
06/01 17:30VfL WolfsburgEstrela da Amadora1 - 1
Lịch thi đấu VfL Wolfsburg sắp tới
-
07/02 21:30VfL WolfsburgBorussia Dortmund? - ?Vòng 21
-
15/02 23:30RB LeipzigVfL Wolfsburg? - ?Vòng 22
-
21/02 21:30VfL WolfsburgAugsburg? - ?Vòng 23
-
28/02 21:30VfB StuttgartVfL Wolfsburg? - ?Vòng 24
-
07/03 21:30VfL WolfsburgHamburger SV? - ?Vòng 25
-
14/03 21:30TSG HoffenheimVfL Wolfsburg? - ?Vòng 26
-
21/03 21:30VfL WolfsburgWerder Bremen? - ?Vòng 27
-
04/04 20:30Bayer LeverkusenVfL Wolfsburg? - ?Vòng 28
-
11/04 20:30VfL WolfsburgEintracht Frankfurt? - ?Vòng 29
-
18/04 20:30Union BerlinVfL Wolfsburg? - ?Vòng 30
BXH Bundesliga mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 20 | 16 | 3 | 1 | 74 | 18 | 56 | 51 | T T T T B H |
| 2 | Borussia Dortmund | 20 | 13 | 6 | 1 | 41 | 19 | 22 | 45 | T H T T T T |
| 3 | TSG Hoffenheim | 20 | 13 | 3 | 4 | 43 | 23 | 20 | 42 | H T T T T T |
| 4 | VfB Stuttgart | 20 | 12 | 3 | 5 | 37 | 26 | 11 | 39 | H T T H T T |
| 5 | RB Leipzig | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 27 | 11 | 36 | B T B T H B |
| 6 | Bayer Leverkusen | 19 | 11 | 2 | 6 | 38 | 26 | 12 | 35 | T T B B T T |
| 7 | SC Freiburg | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 33 | -2 | 27 | T T B H T B |
| 8 | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 6 | 7 | 40 | 45 | -5 | 27 | H H B H B B |
| 9 | Union Berlin | 20 | 6 | 6 | 8 | 25 | 33 | -8 | 24 | T H H H B B |
| 10 | FC Koln | 20 | 6 | 5 | 9 | 29 | 32 | -3 | 23 | B H B T B T |
| 11 | Augsburg | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 37 | -13 | 22 | H B H H T T |
| 12 | Borussia Monchengladbach | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 33 | -9 | 21 | B T B H B H |
| 13 | Hamburger SV | 19 | 4 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 | 19 | B H B H H H |
| 14 | VfL Wolfsburg | 20 | 5 | 4 | 11 | 28 | 42 | -14 | 19 | B B T H B B |
| 15 | Werder Bremen | 20 | 4 | 7 | 9 | 22 | 38 | -16 | 19 | H B H B B H |
| 16 | FSV Mainz 05 | 20 | 4 | 6 | 10 | 23 | 33 | -10 | 18 | H H T B T T |
| 17 | St. Pauli | 20 | 3 | 5 | 12 | 18 | 34 | -16 | 14 | H B B H H B |
| 18 | Heidenheimer | 20 | 3 | 4 | 13 | 19 | 45 | -26 | 13 | B H B H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
UEFA ECL qualifying
Promotion Play-Offs
Relegation