Deportes Tolima: tin tức, thông tin website facebook
CLB Deportes Tolima: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Deportes Tolima |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1958 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Colombia |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Colombia |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Carrera 4A Bis No 34 - 60, Ibagué |
| Sân vận động | Estadio Manuel Murillo Toro |
| Sức chứa sân vận động | 31,000 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Juan Cruz Real |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.deportestolima.com |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Deportes Tolima mới nhất
-
24/04 08:00MillonariosDeportes Tolima1 - 0Vòng 18
-
19/04 06:10Deportes TolimaDeportivo Pereira1 - 0Vòng 17
-
11/04 08:05Deportivo PastoDeportes Tolima1 - 0Vòng 16
-
05/04 07:301 Deportes TolimaIndependiente Santa Fe1 - 2Vòng 10
-
01/04 08:00Deportes TolimaAguilas Doradas1 - 1Vòng 15
-
29/03 06:10Deportes TolimaJaguares de Cordoba1 - 0Vòng 14
-
24/03 02:001 Boyaca ChicoDeportes Tolima1 - 0Vòng 13
-
20/03 06:20Deportes TolimaFortaleza F.C1 - 0Vòng 12
-
15/04 05:00Nacional MontevideoDeportes Tolima0 - 0B
-
08/04 09:00Deportes TolimaUniversitario De Deportes0 - 0B
Lịch thi đấu Deportes Tolima sắp tới
-
15/01 08:00Deportes TolimaCD El Nacional? - ?
-
29/04 09:00Deportes TolimaCoquimbo Unido? - ?B
-
07/05 09:00Deportes TolimaNacional Montevideo? - ?B
-
20/05 05:00Coquimbo UnidoDeportes Tolima? - ?B
-
27/05 03:00Universitario De DeportesDeportes Tolima? - ?B
-
30/04 03:00Deportes TolimaDeportivo Cali? - ?Vòng 19
BXH VĐQG Colombia mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Nacional Medellin | 18 | 13 | 1 | 4 | 35 | 14 | 21 | 40 | T H T T T B |
| 2 | Deportivo Pasto | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 21 | 5 | 34 | T B H T T B |
| 3 | Atletico Junior Barranquilla | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 21 | 6 | 32 | T T B T T H |
| 4 | Deportes Tolima | 18 | 8 | 6 | 4 | 26 | 16 | 10 | 30 | T T H B T B |
| 5 | America de Cali | 17 | 9 | 3 | 5 | 24 | 14 | 10 | 30 | H B T B T T |
| 6 | Deportiva Once Caldas | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 20 | 8 | 29 | H B H H H T |
| 7 | Independiente Santa Fe | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 21 | 5 | 26 | T B H H T T |
| 8 | Millonarios | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 21 | 8 | 25 | T H B H B T |
| 9 | La Equidad | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 23 | -2 | 25 | H B B H T B |
| 10 | Atletico Bucaramanga | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 18 | 7 | 23 | B B B T B H |
| 11 | Deportivo Cali | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 15 | 3 | 23 | H B T T H B |
| 12 | Dep.Independiente Medellin | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 22 | 2 | 23 | B T H B T T |
| 13 | Aguilas Doradas | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | 22 | H T B T B B |
| 14 | Llaneros FC | 17 | 4 | 9 | 4 | 17 | 17 | 0 | 21 | H H H T H B |
| 15 | Fortaleza F.C | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 25 | -5 | 19 | B B H H T B |
| 16 | Cucuta | 18 | 3 | 7 | 8 | 22 | 33 | -11 | 16 | H T H T B H |
| 17 | Alianza Petrolera | 17 | 3 | 6 | 8 | 11 | 25 | -14 | 15 | T B H T B B |
| 18 | Jaguares de Cordoba | 18 | 4 | 3 | 11 | 18 | 33 | -15 | 15 | H B T B B H |
| 19 | Boyaca Chico | 17 | 4 | 2 | 11 | 12 | 28 | -16 | 14 | H B T B T B |
| 20 | Deportivo Pereira | 18 | 1 | 7 | 10 | 15 | 31 | -16 | 10 | B B B H B T |
Title Play-offs