Lanus: tin tức, thông tin website facebook
CLB Lanus: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Lanus |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1916 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Argentina |
| Giải bóng đá VĐQG | VĐQG Argentina |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026 |
| Địa chỉ | Avenida 9 de Julio 1680, Lanus Oeste, Provincia Buenos Aires |
| Sân vận động | Estadio Ciudad de Lanus |
| Sức chứa sân vận động | 46,619 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Frank Kudelka |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.granates.com.ar/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Lanus mới nhất
-
20/02 07:30LanusFlamengo0 - 0
-
14/02 06:001 IndependienteLanus0 - 0Vòng 5
-
10/02 05:15LanusTalleres Cordoba0 - 0Vòng 4
-
04/02 07:15Instituto AC CordobaLanus1 - 0Vòng 3
-
30/01 05:15LanusClub Atlético Unión 11 - 0Vòng 2
-
24/01 05:00San LorenzoLanus0 - 2Vòng 1
-
27/11 07:30LanusClub Atletico Tigre0 - 0
-
15/11 06:00LanusAtletico Tucuman1 - 1Vòng 16
-
19/01 07:15LanusSarmiento de La Banda1 - 0
-
23/11 03:00LanusAtletico Mineiro0 - 0
-
90phút [0-0], 120phút [0-0]Pen [5-4]
Lịch thi đấu Lanus sắp tới
-
22/02 03:00LanusDefensa Y Justicia? - ?Vòng 2
-
26/02 04:00LanusBoca Juniors? - ?Vòng 7
-
02/03 07:30Defensa Y JusticiaLanus? - ?Vòng 8
-
09/03 04:00LanusDeportivo Riestra? - ?Vòng 9
-
12/03 04:00Estudiantes La PlataLanus? - ?Vòng 10
-
16/03 04:00LanusNewells Old Boys? - ?Vòng 11
-
23/03 04:00Velez SarsfieldLanus? - ?Vòng 12
-
06/04 03:00LanusCA Platense? - ?Vòng 13
-
13/04 03:00LanusBanfield? - ?Vòng 14
-
27/02 07:30FlamengoLanus? - ?
BXH VĐQG Argentina mùa giải 2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente Rivadavia | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | T T T T B T |
| 2 | Club Atletico Tigre | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 3 | 8 | 14 | T H T T T H |
| 3 | Velez Sarsfield | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 | 14 | T T H T H T |
| 4 | Belgrano | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 12 | T H H T T H |
| 5 | Estudiantes La Plata | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 12 | H T H T H T |
| 6 | CA Platense | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | H T T B H T |
| 7 | San Lorenzo | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 | B T T B H T |
| 8 | Defensa Y Justicia | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 10 | H T H T H H |
| 9 | Talleres Cordoba | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | T B B H T T |
| 10 | Gimnasia La Plata | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 | T B T B H T |
| 11 | Independiente | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 | H H H T T B |
| 12 | CA Huracan | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | H B H T T H |
| 13 | Club Atlético Unión | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 8 | H B T B H T |
| 14 | Rosario Central | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 8 | B T H H T B |
| 15 | Boca Juniors | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | T B T B H H |
| 16 | Argentinos Juniors | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | T H H B T |
| 17 | Lanus | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | T T H H B |
| 18 | Instituto AC Cordoba | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | B B H B T T |
| 19 | Banfield | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | H B T B B T |
| 20 | Racing Club | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 | B B B T T H |
| 21 | River Plate | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | T T H B B B |
| 22 | Sarmiento Junin | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 | 6 | B T B T B B |
| 23 | Gimnasia Mendoza | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 6 | T B B T B B |
| 24 | Atletico Tucuman | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 5 | B H H B T B |
| 25 | Barracas Central | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 5 | B H H T B B |
| 26 | Central Cordoba SDE | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | -3 | 5 | B H B T B H |
| 27 | Deportivo Riestra | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 3 | B B H B H H |
| 28 | Aldosivi Mar del Plata | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 | H H B H B B |
| 29 | Newells Old Boys | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 | 2 | B H B B H B |
| 30 | Estudiantes Rio Cuarto | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 11 | -10 | 1 | B H B B B B |
Title Play-offs
Relegation