Worthing: tin tức, thông tin website facebook
CLB Worthing: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Worthing |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | hạng 5 phía Nam Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | |
| Sân vận động | |
| Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Worthing mới nhất
-
17/01 22:00WorthingHorsham0 - 0Vòng 27
-
10/01 22:00Salisbury FCWorthing2 - 2Vòng 26
-
03/01 22:00WorthingChippenham Town0 - 1Vòng 25
-
31/12 02:451 WorthingDorking2 - 2Vòng 24
-
26/12 19:00Eastbourne BoroughWorthing0 - 1Vòng 23
-
20/12 22:00WorthingFarnborough Town4 - 0Vòng 22
-
06/12 22:00Ebbsfleet UnitedWorthing0 - 1Vòng 21
-
29/11 22:00WorthingHornchurch 11 - 0Vòng 20
-
26/11 02:45Torquay UnitedWorthing2 - 2Vòng 19
-
13/12 22:00Gloucester CityWorthing0 - 1
-
Pen [5-3]
Lịch thi đấu Worthing sắp tới
-
24/01 22:00Bath CityWorthing? - ?Vòng 28
-
28/01 02:45Hampton Richmond BoroughWorthing? - ?Vòng 29
-
31/01 22:00WorthingWeston Super Mare? - ?Vòng 30
-
07/02 22:00Dover AthleticWorthing? - ?Vòng 31
-
11/02 02:45WorthingChesham United? - ?Vòng 32
-
14/02 22:00Hemel Hempstead TownWorthing? - ?Vòng 33
-
21/02 22:00WorthingSlough Town? - ?Vòng 34
-
25/02 02:45WorthingTorquay United? - ?Vòng 35
-
28/02 22:00HornchurchWorthing? - ?Vòng 36
-
07/03 22:00Tonbridge AngelsWorthing? - ?Vòng 37
BXH hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worthing | 26 | 15 | 5 | 6 | 62 | 31 | 31 | 50 | T T T H B H |
| 2 | Hornchurch | 25 | 14 | 7 | 4 | 45 | 32 | 13 | 49 | T B H T B T |
| 3 | Weston Super Mare | 25 | 15 | 3 | 7 | 39 | 25 | 14 | 48 | B T B T T B |
| 4 | Torquay United | 26 | 14 | 5 | 7 | 51 | 29 | 22 | 47 | B B T H T H |
| 5 | Dorking | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 33 | 12 | 47 | T T T B H T |
| 6 | Hemel Hempstead Town | 26 | 13 | 6 | 7 | 30 | 26 | 4 | 45 | H B T T T B |
| 7 | Horsham | 28 | 11 | 10 | 7 | 37 | 29 | 8 | 43 | B B H B T H |
| 8 | Ebbsfleet United | 24 | 12 | 5 | 7 | 31 | 23 | 8 | 41 | H B T T T T |
| 9 | Maidenhead United | 25 | 12 | 4 | 9 | 38 | 22 | 16 | 40 | T T H B T T |
| 10 | Maidstone United | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 24 | 8 | 40 | T T H T T H |
| 11 | Chesham United | 26 | 11 | 6 | 9 | 28 | 27 | 1 | 39 | B T T B T T |
| 12 | Dagenham Redbridge | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 33 | 3 | 36 | H B T B B T |
| 13 | Chelmsford City | 24 | 11 | 3 | 10 | 29 | 30 | -1 | 36 | B T B T B T |
| 14 | AFC Totton | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 47 | -12 | 36 | B T B H T B |
| 15 | Dover Athletic | 27 | 9 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 34 | B B B B T B |
| 16 | Salisbury FC | 27 | 9 | 6 | 12 | 26 | 37 | -11 | 33 | B B T B T T |
| 17 | Tonbridge Angels | 27 | 7 | 10 | 10 | 38 | 42 | -4 | 31 | H B B H H T |
| 18 | Slough Town | 26 | 9 | 4 | 13 | 38 | 45 | -7 | 31 | B T T T B T |
| 19 | Bath City | 25 | 6 | 8 | 11 | 25 | 32 | -7 | 26 | H B T B H B |
| 20 | Farnborough Town | 27 | 6 | 7 | 14 | 33 | 52 | -19 | 25 | T B B H B B |
| 21 | Hampton Richmond Borough | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 45 | -18 | 24 | B H T B B B |
| 22 | Enfield Town | 26 | 5 | 6 | 15 | 28 | 46 | -18 | 21 | H B B B H B |
| 23 | Eastbourne Borough | 27 | 5 | 6 | 16 | 33 | 52 | -19 | 21 | T B T B B B |
| 24 | Chippenham Town | 27 | 4 | 8 | 15 | 27 | 49 | -22 | 20 | B T H H T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation