Wolves: tin tức, thông tin website facebook
CLB Wolves: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Wolves |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1877 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Wolverhampton WV1 4QR |
| Sân vận động | Molineux Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 28,565 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Robert Owen Edwards |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.wolves.co.uk |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Wolves mới nhất
-
20/09 18:00WolvesWest Brom0 - 0Vòng 8
-
13/09 18:00Sheffield UnitedWolves0 - 0Vòng 7
-
06/09 18:00Birmingham CityWolves2 - 2Vòng 5
-
02/09 01:45West Ham UnitedWolves2 - 1Vòng 4
-
29/08 18:30WolvesStoke City2 - 1Vòng 3
-
22/08 21:00Preston North EndWolves0 - 1Vòng 2
-
15/08 02:00WolvesBlackburn Rovers1 - 1Vòng 1
-
17/09 01:45EvertonWolves0 - 0
-
26/08 01:45Sheffield WednesdayWolves0 - 2
-
08/08 01:45WolvesPort Vale3 - 0
Lịch thi đấu Wolves sắp tới
-
10/10 21:00MiddlesbroughWolves? - ?Vòng 9
-
14/10 01:45WolvesBolton Wanderers? - ?Vòng 10
-
17/10 21:00BurnleyWolves? - ?Vòng 11
-
21/10 01:45WolvesPortsmouth? - ?Vòng 6
-
24/10 21:00WolvesWatford? - ?Vòng 12
-
31/10 22:00WolvesCardiff City? - ?Vòng 13
-
05/11 02:45Bristol CityWolves? - ?Vòng 14
-
07/11 22:00WrexhamWolves? - ?Vòng 15
-
21/11 22:00WolvesCharlton Athletic? - ?Vòng 16
-
25/11 02:45WolvesDerby County? - ?Vòng 17
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | 15 | T T T T T |
| 2 | Arsenal | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 12 | T T T T B |
| 3 | Brighton Hove Albion | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 | 10 | T B H T T |
| 4 | Brentford | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 9 | T H H H T |
| 5 | Leeds United | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 9 | T H H T H |
| 6 | Liverpool | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 9 | H H T H T |
| 7 | Everton | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 | T H H H T |
| 8 | Hull City | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | T T H H B |
| 9 | Newcastle United | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 8 | H T H B T |
| 10 | Chelsea | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | -2 | 7 | T T B H B |
| 11 | Ipswich Town | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 6 | T B B T B |
| 12 | Manchester United | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 5 | B T H B H |
| 13 | Nottingham Forest | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 5 | B H H T B |
| 14 | Sunderland A.F.C | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 4 | B T H B B |
| 15 | Crystal Palace | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 | B B T B H |
| 16 | Aston Villa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 | B B H B T |
| 17 | AFC Bournemouth | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | B H H H B |
| 18 | Coventry City | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 | 3 | B B B B T |
| 19 | Fulham | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 | B B B H H |
| 20 | Tottenham Hotspur | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | -6 | 2 | B B H H B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation