Manchester City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Manchester City: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Manchester City |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1880 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Ngoại Hạng Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Maine Road Moss Side Manchester M14 7W |
| Sân vận động | Etihad Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 47,805 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Josep Guardiola |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | https://www.mancity.com/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Manchester City mới nhất
-
12/04 22:30ChelseaManchester City0 - 0Vòng 32
-
15/03 03:00West Ham UnitedManchester City1 - 1Vòng 30
-
05/03 02:30Manchester CityNottingham Forest1 - 0Vòng 29
-
01/03 00:30Leeds UnitedManchester City0 - 1Vòng 28
-
22/02 03:00Manchester CityNewcastle United2 - 1Vòng 27
-
04/04 18:45Manchester CityLiverpool2 - 0
-
08/03 03:00Newcastle UnitedManchester City1 - 1
-
22/03 23:30ArsenalManchester City0 - 0
-
18/03 03:001 Manchester CityReal Madrid1 - 1
-
12/03 03:00Real MadridManchester City3 - 0
Lịch thi đấu Manchester City sắp tới
-
24/03 00:30EvertonManchester City? - ?
-
25/04 23:15Manchester CitySouthampton? - ?
-
19/04 22:30Manchester CityArsenal? - ?Vòng 33
-
23/04 02:00BurnleyManchester City? - ?Vòng 34
-
05/05 02:00EvertonManchester City? - ?Vòng 35
-
09/05 23:30Manchester CityBrentford? - ?Vòng 36
-
17/05 21:00AFC BournemouthManchester City? - ?Vòng 37
-
24/05 22:00Manchester CityAston Villa? - ?Vòng 38
BXH Ngoại Hạng Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 32 | 21 | 7 | 4 | 62 | 24 | 38 | 70 | H T T T T B |
| 2 | Manchester City | 31 | 19 | 7 | 5 | 63 | 28 | 35 | 64 | T T T H H T |
| 3 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | 58 | 45 | 13 | 58 | T B T H B T |
| 4 | Aston Villa | 32 | 16 | 7 | 9 | 43 | 38 | 5 | 55 | H B B B T H |
| 5 | Liverpool | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 | 42 | 10 | 52 | T T B H B T |
| 6 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | 53 | 42 | 11 | 48 | B T B B B B |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | 48 | 44 | 4 | 48 | T H H H H H |
| 8 | AFC Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 50 | 50 | 0 | 48 | H H H H T T |
| 9 | Brighton Hove Albion | 33 | 12 | 11 | 10 | 45 | 39 | 6 | 47 | T B T T T H |
| 10 | Everton | 32 | 13 | 8 | 11 | 39 | 37 | 2 | 47 | B T T B T H |
| 11 | Sunderland A.F.C | 32 | 12 | 10 | 10 | 33 | 36 | -3 | 46 | B H T B T T |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | 43 | 46 | -3 | 45 | T B H T B H |
| 13 | Crystal Palace | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 | 36 | -1 | 42 | B T B T H T |
| 14 | Newcastle United | 33 | 12 | 6 | 15 | 46 | 49 | -3 | 42 | B T T B B B |
| 15 | Leeds United | 33 | 9 | 12 | 12 | 42 | 49 | -7 | 39 | B B H H T T |
| 16 | Nottingham Forest | 32 | 8 | 9 | 15 | 32 | 44 | -12 | 33 | B B H H T H |
| 17 | West Ham United | 32 | 8 | 8 | 16 | 40 | 57 | -17 | 32 | H B T H B T |
| 18 | Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | 42 | 53 | -11 | 31 | B B H B B H |
| 19 | Burnley | 32 | 4 | 8 | 20 | 33 | 63 | -30 | 20 | H B B H B B |
| 20 | Wolves | 33 | 3 | 8 | 22 | 24 | 61 | -37 | 17 | B T T H B B |
UEFA CL qualifying
UEFA EL qualifying
Relegation