Hull City: tin tức, thông tin website facebook
CLB Hull City: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Hull City |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1904 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | Hạng nhất Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2026-2027 |
| Địa chỉ | Hull City Football Club Jackie BELL Boothferry Park HULL HU4 6EU United Kingdom |
| Sân vận động | Kingston Communications Stadium |
| Sức chứa sân vận động | 25,417 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV Liam Rosenior |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.hullcityafc.net/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Hull City mới nhất
-
07/11 22:00ArsenalHull City0 - 0Vòng 10
-
31/10 22:00Hull CityIpswich Town0 - 1Vòng 9
-
25/10 21:00Hull CityBrentford1 - 0Vòng 8
-
17/10 21:001 FulhamHull City1 - 0Vòng 7
-
11/10 20:00Hull CityEverton0 - 0Vòng 6
-
19/09 21:00Newcastle UnitedHull City2 - 0Vòng 5
-
12/09 21:00ChelseaHull City1 - 2Vòng 4
-
05/09 23:30Hull CityAston Villa0 - 0Vòng 3
-
29/08 21:00Coventry CityHull City0 - 0Vòng 2
-
09/09 01:45Sunderland A.F.CHull City0 - 0
Lịch thi đấu Hull City sắp tới
-
22/11 21:00Hull CityBrighton Hove Albion? - ?Vòng 11
-
29/11 21:05Crystal PalaceHull City? - ?Vòng 12
-
03/12 03:00Hull CityNottingham Forest? - ?Vòng 13
-
05/12 22:00AFC BournemouthHull City? - ?Vòng 14
-
12/12 22:00Hull CityTottenham Hotspur? - ?Vòng 15
-
19/12 22:00Manchester CityHull City? - ?Vòng 16
-
26/12 22:00Hull CityLiverpool? - ?Vòng 17
-
31/12 03:00Hull CityLeeds United? - ?Vòng 18
-
02/01 22:00Sunderland A.F.CHull City? - ?Vòng 19
-
07/01 03:00Nottingham ForestHull City? - ?Vòng 20
BXH Hạng nhất Anh mùa giải 2026-2027
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham City | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 14 | 14 | 29 | T T B T T T |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30 | 19 | 11 | 29 | T H T T B H |
| 3 | Stoke City | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 18 | 6 | 29 | B T H T T T |
| 4 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | 8 | 28 | T H T T T H |
| 5 | West Bromwich(WBA) | 15 | 8 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 28 | T T H T H T |
| 6 | Swansea City | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 18 | 4 | 26 | T B B T B B |
| 7 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29 | 15 | 14 | 24 | T H T T H B |
| 8 | Queens Park Rangers (QPR) | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 18 | 6 | 24 | T B T B H T |
| 9 | West Ham United | 15 | 6 | 5 | 4 | 37 | 23 | 14 | 23 | T T B B H B |
| 10 | Sheffield United | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 2 | 22 | B T H T T B |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 22 | T H T H T B |
| 12 | Norwich City | 15 | 7 | 0 | 8 | 32 | 24 | 8 | 21 | B B T T T T |
| 13 | Blackburn Rovers | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 23 | -1 | 21 | T B T B B T |
| 14 | Cardiff City | 15 | 4 | 6 | 5 | 27 | 27 | 0 | 18 | T H T B H T |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 18 | B T B B T H |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23 | 27 | -4 | 18 | B H B T B B |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16 | 24 | -8 | 18 | B B H T B B |
| 18 | Bolton Wanderers | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | T H B B T B |
| 19 | Charlton Athletic | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 23 | -10 | 17 | H B B B B T |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 23 | -10 | 15 | B T B B T H |
| 21 | Lincoln City | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | 15 | B H T B B B |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22 | 31 | -9 | 10 | H B B H H B |
| 23 | Derby County | 15 | 2 | 4 | 9 | 14 | 30 | -16 | 10 | B B H B B T |
| 24 | Preston North End | 15 | 2 | 2 | 11 | 13 | 30 | -17 | 8 | B B H B B T |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation