Hereford FC: tin tức, thông tin website facebook
CLB Hereford FC: Thông tin mới nhất
| Tên chính thức | Hereford FC |
| Tên khác | |
| Biệt danh | |
| Năm/Ngày thành lập | 1924 |
| Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
| Giải bóng đá VĐQG | hạng 5 Bắc Anh |
| Mùa giải-mùa bóng | 2025-2026 |
| Địa chỉ | Hereford United F.C.,Edgar Street Athletic Ground, Edgar Street, Hereford HR4 9JU |
| Sân vận động | Edgar Street |
| Sức chứa sân vận động | 7,149 (chỗ ngồi) |
| Chủ sở hữu | |
| Chủ tịch | |
| Giám đốc bóng đá | |
| Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
| Ngày sinh HLV | |
| Quốc tịch HLV | |
| Ngày HLV gia nhập đội | |
| Website | http://www.herefordunited.co.uk/ |
| Facebook chính thức | |
| Twitter chính thức | |
| Instagram chính thức | |
| Youtube chính thức | |
| CLB hay ĐTQG? | |
| Lứa tuổi | |
| Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Hereford FC mới nhất
-
26/11 02:45Chester FCHereford FC0 - 0Vòng 19
-
08/11 22:00Hereford FCSouthport FC 10 - 2Vòng 17
-
05/11 02:45Oxford CityHereford FC 11 - 0Vòng 16
-
01/11 22:00Hereford FCCurzon Ashton FC0 - 3Vòng 15
-
25/10 21:00AFC FyldeHereford FC1 - 0Vòng 14
-
22/10 01:45Hereford FCAFC Telford United0 - 1Vòng 13
-
18/10 21:00South ShieldsHereford FC1 - 0Vòng 12
-
04/10 21:00LeamingtonHereford FC1 - 1Vòng 10
-
15/11 22:00SudburyHereford FC1 - 2
-
01/10 01:45Hereford FCHemel Hempstead Town0 - 0
Lịch thi đấu Hereford FC sắp tới
-
06/02 22:00Hereford UnitedGateshead? - ?Vòng 21
-
06/12 22:00Peterborough SportsHereford FC? - ?Vòng 21
-
10/12 02:45ScarboroughHereford FC? - ?Vòng 18
-
20/12 22:00Chorley FCHereford FC? - ?Vòng 22
-
26/12 22:00Hereford FCKidderminster Harriers? - ?Vòng 23
-
31/12 02:45Merthyr TownHereford FC? - ?Vòng 24
-
03/01 22:00Alfreton TownHereford FC? - ?Vòng 25
-
10/01 22:00Hereford FCDarlington? - ?Vòng 26
-
17/01 22:00Kings LynnHereford FC? - ?Vòng 27
-
24/01 22:00Hereford FCSpennymoor Town? - ?Vòng 28
BXH hạng 5 Bắc Anh mùa giải 2025-2026
| XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFC Fylde | 21 | 15 | 2 | 4 | 52 | 25 | 27 | 47 | T B T B T T |
| 2 | South Shields | 19 | 13 | 4 | 2 | 40 | 14 | 26 | 43 | T H B T H T |
| 3 | Merthyr Town | 20 | 13 | 1 | 6 | 49 | 36 | 13 | 40 | T T T T T T |
| 4 | Darlington | 20 | 9 | 5 | 6 | 41 | 31 | 10 | 32 | T T T T H T |
| 5 | Scarborough | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 23 | 3 | 31 | B B B T H H |
| 6 | Kidderminster Harriers | 20 | 8 | 7 | 5 | 26 | 26 | 0 | 31 | H T B H B T |
| 7 | Radcliffe Borough | 19 | 9 | 3 | 7 | 38 | 28 | 10 | 30 | T H B B H B |
| 8 | Marine | 19 | 9 | 3 | 7 | 21 | 25 | -4 | 30 | B H T T H T |
| 9 | Curzon Ashton FC | 20 | 7 | 7 | 6 | 34 | 30 | 4 | 28 | H H B T H B |
| 10 | Spennymoor Town | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 27 | -1 | 28 | B H T B B H |
| 11 | Chester FC | 19 | 6 | 9 | 4 | 28 | 28 | 0 | 27 | H T H T H T |
| 12 | Chorley FC | 20 | 7 | 5 | 8 | 33 | 30 | 3 | 26 | B B H T H B |
| 13 | Buxton FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 33 | 31 | 2 | 26 | B B B T B B |
| 14 | Macclesfield Town | 17 | 7 | 5 | 5 | 24 | 24 | 0 | 26 | T T T H B H |
| 15 | Kings Lynn | 19 | 6 | 7 | 6 | 28 | 25 | 3 | 25 | B H T H T T |
| 16 | AFC Telford United | 19 | 5 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 22 | B H B H T H |
| 17 | Bedford Town | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 34 | -4 | 22 | B B T B B B |
| 18 | Worksop Town | 20 | 6 | 3 | 11 | 23 | 36 | -13 | 21 | T B B B B T |
| 19 | Southport FC | 19 | 5 | 5 | 9 | 22 | 29 | -7 | 20 | H T T H H T |
| 20 | Peterborough Sports | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 36 | -12 | 20 | T B B B T T |
| 21 | Alfreton Town | 19 | 4 | 6 | 9 | 15 | 37 | -22 | 18 | H T B T B H |
| 22 | Hereford FC | 17 | 4 | 5 | 8 | 20 | 29 | -9 | 17 | H B H B B H |
| 23 | Oxford City | 21 | 4 | 4 | 13 | 27 | 37 | -10 | 16 | T T B H B B |
| 24 | Leamington | 20 | 3 | 4 | 13 | 13 | 33 | -20 | 13 | H B B B B B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation