Chippenham Town: tin tức, thông tin website facebook
CLB Chippenham Town: Thông tin mới nhất
Tên chính thức | Chippenham Town |
Tên khác | |
Biệt danh | |
Năm/Ngày thành lập | |
Bóng đá quốc gia nào? | Anh |
Giải bóng đá VĐQG | hạng 5 phía Nam Anh |
Mùa giải-mùa bóng | 2024-2025 |
Địa chỉ | |
Sân vận động | |
Sức chứa sân vận động | 0 (chỗ ngồi) |
Chủ sở hữu | |
Chủ tịch | |
Giám đốc bóng đá | |
Huấn luyện viên hiện tại | HLV |
Ngày sinh HLV | |
Quốc tịch HLV | |
Ngày HLV gia nhập đội | |
Website | |
Facebook chính thức | |
Twitter chính thức | |
Instagram chính thức | |
Youtube chính thức | |
CLB hay ĐTQG? | |
Lứa tuổi | |
Giới tính (nam / nữ) |
Kết quả Chippenham Town mới nhất
-
21/04 21:00Bath CityChippenham Town0 - 0Vòng 45
-
18/04 21:00Chippenham TownWeston Super Mare0 - 0Vòng 44
-
12/04 21:00WorthingChippenham Town2 - 1Vòng 43
-
05/04 21:00Chippenham TownChelmsford City0 - 0Vòng 42
-
29/03 22:00Enfield TownChippenham Town0 - 0Vòng 41
-
22/03 22:001 Chippenham TownWeymouth 10 - 0Vòng 40
-
15/03 22:00Maidstone UnitedChippenham Town0 - 0Vòng 39
-
12/03 02:45Chippenham TownTruro City0 - 0Vòng 38
-
08/03 22:00Eastbourne BoroughChippenham Town2 - 1Vòng 37
-
05/03 02:45Chippenham TownTorquay United1 - 1Vòng 29
Lịch thi đấu Chippenham Town sắp tới
-
14/01 22:00Chippenham TownTaunton Town? - ?Vòng 28
-
26/04 21:00Chippenham TownHornchurch? - ?Vòng 46
BXH hạng 5 phía Nam Anh mùa giải 2024-2025
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong độ 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Truro City | 45 | 25 | 11 | 9 | 70 | 40 | 30 | 86 | T H T T B T |
2 | Torquay United | 45 | 24 | 14 | 7 | 69 | 41 | 28 | 86 | T T B T T T |
3 | Eastbourne Borough | 45 | 24 | 13 | 8 | 67 | 43 | 24 | 85 | T B T T H T |
4 | Worthing | 45 | 25 | 10 | 10 | 73 | 57 | 16 | 85 | B T B T H H |
5 | Boreham Wood | 45 | 25 | 8 | 12 | 83 | 47 | 36 | 83 | B B T T T T |
6 | Dorking | 45 | 23 | 14 | 8 | 87 | 54 | 33 | 83 | T T H H T H |
7 | Maidstone United | 45 | 21 | 15 | 9 | 68 | 36 | 32 | 78 | T T B H T H |
8 | Weston Super Mare | 45 | 21 | 12 | 12 | 67 | 51 | 16 | 75 | H T T T B B |
9 | Farnborough Town | 45 | 18 | 8 | 19 | 67 | 66 | 1 | 62 | B B T B B T |
10 | Hornchurch | 45 | 16 | 14 | 15 | 55 | 54 | 1 | 62 | T B H B T T |
11 | Hemel Hempstead Town | 45 | 17 | 11 | 17 | 63 | 71 | -8 | 62 | H H H B T B |
12 | Chelmsford City | 45 | 15 | 14 | 16 | 68 | 61 | 7 | 59 | B H T B B T |
13 | Chippenham Town | 45 | 17 | 8 | 20 | 57 | 65 | -8 | 59 | T H B B T T |
14 | Chesham United | 45 | 16 | 11 | 18 | 61 | 70 | -9 | 59 | H T T T B B |
15 | Tonbridge Angels | 45 | 15 | 12 | 18 | 50 | 58 | -8 | 57 | T B B B B H |
16 | Bath City | 45 | 15 | 11 | 19 | 45 | 46 | -1 | 56 | B H T H T B |
17 | Slough Town | 45 | 14 | 12 | 19 | 69 | 75 | -6 | 54 | H B T B B T |
18 | Hampton Richmond Borough | 45 | 14 | 9 | 22 | 60 | 73 | -13 | 51 | B B B T B B |
19 | Enfield Town | 45 | 13 | 9 | 23 | 48 | 83 | -35 | 48 | H H H T H B |
20 | Salisbury FC | 45 | 10 | 15 | 20 | 55 | 68 | -13 | 45 | B T B B H B |
21 | St Albans City | 45 | 9 | 18 | 18 | 45 | 59 | -14 | 45 | H T H B H T |
22 | Welling United | 45 | 10 | 7 | 28 | 46 | 90 | -44 | 37 | T B H B B B |
23 | Weymouth | 45 | 6 | 15 | 24 | 42 | 71 | -29 | 33 | B T B H H B |
24 | Aveley | 45 | 8 | 7 | 30 | 43 | 79 | -36 | 31 | H B B T T B |
Upgrade Team
Upgrade Play-offs
Relegation