Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 3 Anh mùa giải 2025-2026
Top ghi bàn Hạng 3 Anh 2025-2026
Top kiến tạo Hạng 3 Anh 2025-2026
Top thẻ phạt Hạng 3 Anh 2025-2026
Bảng xếp hạng bàn thắng Hạng 3 Anh 2025-2026
Bảng xếp hạng bàn thua Hạng 3 Anh 2025-2026
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 3 Anh mùa 2025-2026
BXH chung
BXH sân nhà
BXH sân khách
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
| 1 | Lincoln City | 37 | 32 | 0.86 |
| 2 | Cardiff City | 37 | 39 | 1.05 |
| 3 | Bolton Wanderers | 37 | 38 | 1.03 |
| 4 | Bradford City | 37 | 41 | 1.11 |
| 5 | Stevenage Borough | 36 | 37 | 1.03 |
| 6 | Huddersfield Town | 37 | 46 | 1.24 |
| 7 | Stockport County | 35 | 46 | 1.31 |
| 8 | Reading | 37 | 49 | 1.32 |
| 9 | Wycombe Wanderers | 37 | 41 | 1.11 |
| 10 | Plymouth Argyle | 37 | 53 | 1.43 |
| 11 | Luton Town | 37 | 46 | 1.24 |
| 12 | Barnsley | 35 | 58 | 1.66 |
| 13 | AFC Wimbledon | 36 | 50 | 1.39 |
| 14 | Peterborough United | 36 | 51 | 1.42 |
| 15 | Mansfield Town | 35 | 39 | 1.11 |
| 16 | Burton Albion | 37 | 51 | 1.38 |
| 17 | Doncaster Rovers | 36 | 59 | 1.64 |
| 18 | Exeter City | 37 | 47 | 1.27 |
| 19 | Leyton Orient | 36 | 60 | 1.67 |
| 20 | Wigan Athletic | 36 | 50 | 1.39 |
| 21 | Blackpool | 37 | 61 | 1.65 |
| 22 | Rotherham United | 36 | 50 | 1.39 |
| 23 | Northampton Town | 37 | 50 | 1.35 |
| 24 | Port Vale | 34 | 46 | 1.35 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 3 Anh 2025-2026 (sân nhà)
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
| 1 | Lincoln City | 19 | 16 | 0.84 |
| 2 | Bradford City | 18 | 13 | 0.72 |
| 3 | Cardiff City | 18 | 20 | 1.11 |
| 4 | Bolton Wanderers | 18 | 15 | 0.83 |
| 5 | Huddersfield Town | 18 | 16 | 0.89 |
| 6 | Wycombe Wanderers | 19 | 18 | 0.95 |
| 7 | Stevenage Borough | 18 | 11 | 0.61 |
| 8 | Reading | 19 | 22 | 1.16 |
| 9 | Luton Town | 18 | 18 | 1 |
| 10 | Barnsley | 18 | 27 | 1.5 |
| 11 | Stockport County | 17 | 21 | 1.24 |
| 12 | Mansfield Town | 19 | 20 | 1.05 |
| 13 | AFC Wimbledon | 17 | 14 | 0.82 |
| 14 | Wigan Athletic | 18 | 15 | 0.83 |
| 15 | Leyton Orient | 18 | 24 | 1.33 |
| 16 | Blackpool | 18 | 26 | 1.44 |
| 17 | Exeter City | 19 | 24 | 1.26 |
| 18 | Doncaster Rovers | 18 | 27 | 1.5 |
| 19 | Rotherham United | 19 | 26 | 1.37 |
| 20 | Peterborough United | 17 | 22 | 1.29 |
| 21 | Burton Albion | 18 | 23 | 1.28 |
| 22 | Plymouth Argyle | 18 | 27 | 1.5 |
| 23 | Northampton Town | 19 | 21 | 1.11 |
| 24 | Port Vale | 18 | 23 | 1.28 |
Bảng xếp hạng phòng ngự Hạng 3 Anh 2025-2026 (sân khách)
| # | Đội bóng | Tr | Bàn thua | Bàn thua/trận |
| 1 | Lincoln City | 18 | 16 | 0.89 |
| 2 | Cardiff City | 19 | 19 | 1 |
| 3 | Plymouth Argyle | 19 | 26 | 1.37 |
| 4 | Stockport County | 18 | 25 | 1.39 |
| 5 | Bolton Wanderers | 19 | 23 | 1.21 |
| 6 | Peterborough United | 19 | 29 | 1.53 |
| 7 | AFC Wimbledon | 19 | 36 | 1.89 |
| 8 | Reading | 18 | 27 | 1.5 |
| 9 | Stevenage Borough | 18 | 26 | 1.44 |
| 10 | Bradford City | 19 | 28 | 1.47 |
| 11 | Luton Town | 19 | 28 | 1.47 |
| 12 | Burton Albion | 19 | 28 | 1.47 |
| 13 | Mansfield Town | 16 | 19 | 1.19 |
| 14 | Barnsley | 17 | 31 | 1.82 |
| 15 | Huddersfield Town | 19 | 30 | 1.58 |
| 16 | Wycombe Wanderers | 18 | 23 | 1.28 |
| 17 | Doncaster Rovers | 18 | 32 | 1.78 |
| 18 | Exeter City | 18 | 23 | 1.28 |
| 19 | Leyton Orient | 18 | 36 | 2 |
| 20 | Port Vale | 16 | 23 | 1.44 |
| 21 | Wigan Athletic | 18 | 35 | 1.94 |
| 22 | Northampton Town | 18 | 29 | 1.61 |
| 23 | Blackpool | 19 | 35 | 1.84 |
| 24 | Rotherham United | 17 | 24 | 1.41 |
Cập nhật:
| Tên giải đấu | Hạng 3 Anh |
| Tên khác | |
| Tên Tiếng Anh | England League 1 |
| Ảnh / Logo |
|
| Mùa giải hiện tại | 2025-2026 |
| Mùa giải bắt đầu ngày | |
| Mùa giải kết thúc ngày | |
| Vòng đấu hiện tại | 38 |
| Thuộc Liên Đoàn | |
| Ngày thành lập | |
| Số lượng đội bóng (CLB) | |
Giải Hạng 3 Anh (EFL League Two)English Football League Two (hay gọi tắt là: League Two) hoặc cũng được gọi là: Sky Bet League 2 (Vì lý do tài trợ) là giải đấu xếp thứ tư của các câu lạc bộ bóng đá Anh, sau Premier League, Football League Championship và League One. Giải League Two đã được giới thiệu tại mùa giải 2004-2005. |
|